Most-watched US stocks
67 stocks with their own pages: price history, key numbers from SEC filings, the latest 8-K and the next earnings date.
| Stock | Last | Day | YTD | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| AA Alcoa | $38.70 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -4.98% | -27.2% | $10.2B |
| AAPL Apple | $348.22 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +1.23% | +28.1% | $5.1T |
| ACN Accenture | $258.74 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +7.69% | -3.6% | $173.0B |
| AKAM Akamai | $91.13 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +0.95% | +4.4% | $13.1B |
| AMD AMD | $507.93 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -8.10% | +137% | $829.2B |
| AMZN Amazon.com | $250.38 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -4.57% | +8.5% | $2.7T |
| ARM Arm | $210.10 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -7.28% | +92.2% | $223.6B |
| AVGO Broadcom | $323.24 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -4.31% | -6.6% | $1.5T |
| BABA Alibaba | $101.82 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -2.48% | -30.5% | $246.7B |
| BAC Bank of America | $51.08 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +0.59% | -7.1% | $357.2B |
| BRK-B Berkshire Hathaway | $546.97 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +1.48% | +8.8% | $1.2T |
| C Citigroup | $122.51 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -1.08% | +5.0% | $205.5B |
| CBOE Cboe Global Markets | $327.72 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +2.79% | +30.6% | $36.6B |
| CBRS Cerebras Systems | $108.94 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -7.66% | – | $25.9B |
| CCL Carnival | $27.08 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -0.81% | -11.3% | $36.4B |
| COIN Coinbase | $169.09 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -4.51% | -25.2% | $44.6B |
| COST Costco | $1,018.21 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +1.99% | +18.1% | $451.2B |
| CRCL Circle | $86.62 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -3.44% | +9.2% | $22.0B |
| CRWD CrowdStrike | $237.94 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -0.58% | +103% | $243.6B |
| DELL Dell | $452.95 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -6.78% | +260% | $288.0B |
| DIS Disney | $113.13 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +1.16% | -0.6% | $195.3B |
| GME GameStop | $25.39 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -3.42% | +26.4% | $12.8B |
| GOOGL Alphabet | $324.22 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -3.15% | +3.6% | $4.0T |
| GS Goldman Sachs | $891.30 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -1.48% | +1.4% | $259.5B |
| HOOD Robinhood | $96.58 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -5.25% | -14.6% | $86.8B |
| INTC Intel | $85.49 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -8.04% | +132% | $451.8B |
| IONS Ionis Pharmaceuticals | $43.91 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -0.81% | -44.5% | – |
| ITUB Itaú Unibanco S.A. | $9.49 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -2.16% | +32.5% | $104.6B |
| JBL Jabil | $267.41 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -4.83% | +17.3% | $28.0B |
| JPM JPMorgan Chase | $336.54 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +0.40% | +4.4% | $894.6B |
| LCID Lucid | $3.46 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +7.79% | -67.3% | – |
| LLY Eli Lilly | $1,306.69 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +2.83% | +21.6% | $1.2T |
| MA Mastercard | $633.21 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +1.70% | +10.9% | $554.7B |
| MARA MARA | $7.25 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -6.93% | -19.3% | – |
| META Meta | $648.85 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -6.98% | -1.7% | $1.7T |
| MRNA Moderna | $202.63 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -17.57% | +587% | $80.9B |
| MS Morgan Stanley | $183.97 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -1.63% | +3.6% | $288.9B |
| MSFT Microsoft | $521.08 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -2.23% | +7.7% | $3.9T |
| MSTR Strategy | $145.80 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -5.00% | -4.0% | $61.5B |
| MU Micron | $856.49 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -6.26% | +200% | $969.1B |
| NFLX Netflix | $67.05 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +3.09% | -28.5% | $275.3B |
| NIO NIO | $3.31 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -1.49% | -35.1% | – |
| NKE NIKE | $38.32 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +2.10% | -39.9% | $56.9B |
| NVDA Nvidia | $212.21 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -4.40% | +13.8% | $5.1T |
| NVO Novo Nordisk | $39.43 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +0.95% | -22.5% | $174.6B |
| NVS Novartis | $156.27 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +1.52% | +13.3% | $298.2B |
| ORCL Oracle | $125.54 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -2.78% | -35.6% | $379.6B |
| PANW Palo Alto Networks | $354.92 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +2.21% | +92.7% | $290.3B |
| PLTR Palantir | $196.19 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -2.74% | +10.4% | $471.3B |
| QCOM Qualcomm | $172.83 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -2.88% | +1.0% | $181.5B |
| RIOT Riot | $12.89 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -8.06% | +1.7% | – |
| RIVN Rivian | $12.06 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -3.21% | -38.8% | $17.5B |
| SHG Shinhan Financial | $67.91 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -2.74% | +26.6% | $32.2B |
| SHOP Shopify | $168.81 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -3.14% | +4.9% | $218.7B |
| SMCI Supermicro | $33.72 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -5.20% | +15.2% | $22.2B |
| SNOW Snowflake | $313.96 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -2.72% | +43.1% | $110.8B |
| SNPS Synopsys | $422.48 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -6.36% | -10.1% | $81.0B |
| SOFI SoFi | $14.77 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -0.87% | -43.6% | $19.1B |
| TSLA Tesla | $374.58 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -3.08% | -16.7% | $1.5T |
| TSM TSMC | $412.35 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | -4.52% | +35.7% | $2.1T |
| UBER Uber | $69.07 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +2.14% | -15.5% | $141.1B |
| UNH UnitedHealth | $424.98 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +1.91% | +28.7% | $381.5B |
| UTHR United Therapeutics | $584.79 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +3.78% | +20.0% | $25.1B |
| V Visa | $414.34 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +1.59% | +18.1% | $740.3B |
| WFC Wells Fargo | $83.01 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +0.72% | -10.9% | $251.0B |
| WMT Walmart | $121.12 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +2.82% | +8.7% | $960.9B |
| XOM ExxonMobil | $178.23 as of 4:00 PM ET Thu 22 Oct | +0.08% | +48.1% | $732.9B |
The daily filings brief
Before the US open: the movers, the SEC filings and the earnings that matter. Free, one short email per US trading day.
We only use your email to send the brief.