Stocks
US stocks A–Z
67 stocks with their own pages: price history, key numbers from SEC filings, the latest 8-K and the next earnings date.
| Stock | Last | Day | YTD | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| AA Alcoa | $40.42 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.85% | -23.9% | $10.7B |
| AAPL Apple | $342.00 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -0.28% | +25.8% | $5.0T |
| ACN Accenture | $224.92 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +4.63% | -16.2% | $150.1B |
| AKAM Akamai | $92.32 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.67% | +5.8% | $13.3B |
| AMD AMD | $562.23 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -1.50% | +163% | $917.8B |
| AMZN Amazon.com | $254.76 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.27% | +10.4% | $2.7T |
| ARM Arm | $244.79 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.85% | +124% | $260.5B |
| AVGO Broadcom | $344.33 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -0.55% | -0.5% | $1.6T |
| BABA Alibaba | $111.13 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -0.04% | -24.2% | $269.2B |
| BAC Bank of America | $51.70 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.60% | -6.0% | $361.5B |
| BRK-B Berkshire Hathaway | $525.68 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -0.13% | +4.6% | $1.2T |
| C Citigroup | $123.21 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.77% | +5.6% | $206.7B |
| CBOE Cboe Global Markets | $308.09 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.54% | +22.7% | $34.5B |
| CBRS Cerebras Systems | $142.17 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.49% | – | $33.8B |
| CCL Carnival | $26.46 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +1.89% | -13.4% | $35.6B |
| COIN Coinbase | $183.81 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +6.32% | -18.7% | $48.5B |
| COST Costco | $978.01 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -0.41% | +13.4% | $433.4B |
| CRCL Circle | $86.97 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +9.33% | +9.7% | $22.1B |
| CRWD CrowdStrike | $244.57 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -1.89% | +109% | $250.4B |
| DELL Dell | $473.39 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -6.80% | +276% | $301.0B |
| DIS Disney | $110.68 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +1.55% | -2.7% | $191.1B |
| GME GameStop | $28.02 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +3.20% | +39.5% | $14.1B |
| GOOGL Alphabet | $349.22 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.45% | +11.6% | $4.3T |
| GS Goldman Sachs | $891.28 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +1.43% | +1.4% | $259.5B |
| HOOD Robinhood | $103.99 | +2.88% | -8.1% | $93.5B |
| INTC Intel | $95.37 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -2.80% | +158% | $504.0B |
| IONS Ionis Pharmaceuticals | $44.12 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +3.33% | -44.2% | – |
| ITUB Itaú Unibanco S.A. | $9.50 | -1.86% | +32.7% | $104.8B |
| JBL Jabil | $287.14 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -2.30% | +25.9% | $30.1B |
| JPM JPMorgan Chase | $335.53 | +0.07% | +4.1% | $891.9B |
| LCID Lucid | $3.50 | +6.38% | -66.9% | – |
| LLY Eli Lilly | $1,251.61 | +3.55% | +16.5% | $1.2T |
| MA Mastercard | $616.32 | +2.17% | +8.0% | $539.9B |
| MARA MARA | $8.33 | +1.22% | -7.2% | – |
| META Meta | $736.72 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -0.11% | +11.6% | $1.9T |
| MRNA Moderna | $236.50 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +4.51% | +702% | $94.4B |
| MS Morgan Stanley | $182.10 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.33% | +2.6% | $286.0B |
| MSFT Microsoft | $539.44 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +1.08% | +11.5% | $4.0T |
| MSTR Strategy | $151.29 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +5.62% | -0.4% | $63.8B |
| MU Micron | $931.24 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +1.87% | +226% | $1.1T |
| NFLX Netflix | $72.61 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.89% | -22.6% | $302.3B |
| NIO NIO | $3.50 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.64% | -31.4% | – |
| NKE NIKE | $37.14 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +5.21% | -41.7% | $55.2B |
| NVDA Nvidia | $217.23 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -1.84% | +16.5% | $5.2T |
| NVO Novo Nordisk | $39.22 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.89% | -22.9% | $173.7B |
| NVS Novartis | $150.38 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.38% | +9.1% | $286.9B |
| ORCL Oracle | $134.47 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +3.00% | -31.0% | $407.6B |
| PANW Palo Alto Networks | $370.27 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -1.27% | +101% | $302.9B |
| PLTR Palantir | $200.50 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -0.23% | +12.8% | $481.6B |
| QCOM Qualcomm | $178.40 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +3.35% | +4.3% | $187.4B |
| RIOT Riot | $15.50 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.65% | +22.3% | – |
| RIVN Rivian | $13.02 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.54% | -33.9% | $18.9B |
| SHG Shinhan Financial | $71.33 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.88% | +33.0% | $33.9B |
| SHOP Shopify | $178.14 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +3.27% | +10.7% | $230.8B |
| SMCI Supermicro | $35.09 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -1.93% | +19.9% | $23.1B |
| SNOW Snowflake | $335.07 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -0.00% | +52.7% | $118.2B |
| SNPS Synopsys | $468.11 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -2.46% | -0.3% | $89.7B |
| SOFI SoFi | $15.09 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +6.12% | -42.4% | $19.5B |
| TSLA Tesla | $362.44 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -1.29% | -19.4% | $1.4T |
| TSM TSMC | $422.25 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -1.80% | +38.9% | $2.2T |
| UBER Uber | $71.27 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.86% | -12.8% | $145.6B |
| UNH UnitedHealth | $406.67 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.79% | +23.2% | $365.0B |
| UTHR United Therapeutics | $541.51 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +0.27% | +11.1% | $23.2B |
| V Visa | $399.75 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.13% | +14.0% | $714.3B |
| WFC Wells Fargo | $82.75 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +2.29% | -11.2% | $250.2B |
| WMT Walmart | $117.87 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | +1.47% | +5.8% | $935.2B |
| XOM ExxonMobil | $174.68 as of 4:00 PM ET Thu 15 Oct | -1.32% | +45.2% | $718.3B |
The daily filings brief
Before the US open: the movers, the SEC filings and the earnings that matter. Free, one short email per US trading day.
We only use your email to send the brief.