Stocks halted today: Nasdaq trading halts and pauses
15 halts and pauses in Nasdaq Trader's official halt feed, newest first. The feed covers halts on all US exchanges that Nasdaq reports; times are ET as published.
| Halted (ET) | Symbol | Company | Market | Reason | Resumed trading |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 7:50 PM ET | POM | POMDOCTOR LIMITED ADS | NASDAQ | T1: News pending | Not yet resumed / not posted |
| Oct 20, 7:50 PM ET | EHGO | Eshallgo Inc. Cl A Ord Shs | NASDAQ | T1: News pending | Not yet resumed / not posted |
| Oct 19, 1:47 AM ET | ZONE | Zone Frontier Inc. | AMEX | H11: Regulatory concern | Not yet resumed / not posted |
| Oct 14, 7:50 PM ET | TJGC | TJGC Grp Ltd Ord A | NASDAQ | H10: SEC trading suspension | Not yet resumed / not posted |
| Oct 13, 12:24 PM ET | AZTR | Azitra Inc. | AMEX | H11: Regulatory concern | Not yet resumed / not posted |
| Jun 11, 7:50 PM ET | HCHL | Happy City Holdings Limited | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Dec 4, 7:50 PM ET | MAGH | Magnitude International Ltd OS | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Nov 11, 7:50 PM ET | MCTA | Charming Medical Limit Cl A OS | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Oct 22, 7:50 PM ET | LAWR | Robot Consulting ADS | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Oct 16, 7:50 PM ET | PC | Premium Catering Hold Ltd OS | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Oct 3, 7:50 PM ET | EFTY | Etoiles Capital Group Cl A OS | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Oct 1, 11:28 AM ET | UCFIW | CN Healthy Food Tech Warrant | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Oct 1, 11:28 AM ET | UCFI | CN Healthy Food Tech Group CS | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Sep 12, 12:24 PM ET | OST | Ostin Tech Grp Co Ord Cl A Ord | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
| Feb 22, 4:02 PM ET | SVA | Sinovac Biotech, Ltd Ord Shrs | NASDAQ | T12: Additional information requested | Not yet resumed / not posted |
LUDP is a 5-minute limit-up/limit-down volatility pause; T1 means the company has news pending. A halt is not by itself good or bad news.
Sources
For information only, not investment advice.