Most-watched US stocks
67 stocks with their own pages: price history, key numbers from SEC filings, the latest 8-K and the next earnings date.
| Stock | Last | Day | YTD | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| AA Alcoa | $40.79 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -2.11% | -23.2% | $11.0B |
| AAPL Apple | $339.50 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.00% | +24.9% | $5.0T |
| ACN Accenture | $239.12 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.92% | -10.9% | $158.4B |
| AKAM Akamai | $89.63 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +2.73% | +2.7% | $12.5B |
| AMD AMD | $534.74 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.62% | +150% | $878.4B |
| AMZN Amazon.com | $262.63 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.07% | +13.8% | $2.8T |
| ARM Arm | $221.06 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -3.07% | +102% | $242.7B |
| AVGO Broadcom | $334.37 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.07% | -3.4% | $1.6T |
| BABA Alibaba | $108.61 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.04% | -25.9% | $263.0B |
| BAC Bank of America | $50.64 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.50% | -7.9% | $352.4B |
| BRK-B Berkshire Hathaway | $539.82 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.43% | +7.4% | $1.2T |
| C Citigroup | $122.51 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.67% | +5.0% | $204.1B |
| CBOE Cboe Global Markets | $315.00 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +2.78% | +25.5% | $34.3B |
| CBRS Cerebras Systems | $118.24 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -2.01% | – | $28.7B |
| CCL Carnival | $27.06 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +2.31% | -11.4% | $35.6B |
| COIN Coinbase | $170.85 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.42% | -24.4% | $44.4B |
| COST Costco | $994.61 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.09% | +15.3% | $441.1B |
| CRCL Circle | $85.87 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +5.53% | +8.3% | $20.7B |
| CRWD CrowdStrike | $227.37 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.32% | +94.0% | $233.6B |
| DELL Dell | $461.56 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.34% | +267% | $289.6B |
| DIS Disney | $111.67 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.90% | -1.8% | $189.2B |
| GME GameStop | $26.47 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.11% | +31.8% | $13.3B |
| GOOGL Alphabet | $340.28 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.13% | +8.7% | $4.2T |
| GS Goldman Sachs | $884.81 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.03% | +0.7% | $255.0B |
| HOOD Robinhood | $98.21 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.75% | -13.2% | $86.8B |
| INTC Intel | $91.69 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.37% | +148% | $486.4B |
| IONS Ionis Pharmaceuticals | $45.40 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +2.30% | -42.6% | – |
| ITUB Itaú Unibanco S.A. | $9.70 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +2.86% | +35.5% | $104.0B |
| JBL Jabil | $277.18 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.73% | +21.6% | $29.6B |
| JPM JPMorgan Chase | $335.26 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.52% | +4.0% | $886.6B |
| LCID Lucid | $3.27 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +5.65% | -69.1% | – |
| LLY Eli Lilly | $1,283.66 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +3.49% | +19.4% | $1.2T |
| MA Mastercard | $620.42 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.65% | +8.7% | $540.0B |
| MARA MARA | $7.48 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.42% | -16.7% | – |
| META Meta | $694.25 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.59% | +5.2% | $1.8T |
| MRNA Moderna | $242.08 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +6.69% | +721% | $90.6B |
| MS Morgan Stanley | $180.40 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.08% | +1.6% | $280.3B |
| MSFT Microsoft | $531.87 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.31% | +10.0% | $4.0T |
| MSTR Strategy | $142.72 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +4.93% | -6.1% | $57.4B |
| MU Micron | $896.07 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.98% | +214% | $1.0T |
| NFLX Netflix | $68.69 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.66% | -26.7% | $290.9B |
| NIO NIO | $3.43 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.18% | -32.7% | – |
| NKE NIKE | $37.88 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.80% | -40.5% | $55.3B |
| NVDA Nvidia | $216.47 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.29% | +16.1% | $5.2T |
| NVO Novo Nordisk | $39.35 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +2.42% | -22.7% | $170.1B |
| NVS Novartis | $153.64 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +2.29% | +11.4% | $286.6B |
| ORCL Oracle | $131.14 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.20% | -32.7% | $392.9B |
| PANW Palo Alto Networks | $340.28 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.92% | +84.7% | $283.8B |
| PLTR Palantir | $192.60 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.80% | +8.4% | $466.4B |
| QCOM Qualcomm | $175.71 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.26% | +2.7% | $182.2B |
| RIOT Riot | $13.77 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.43% | +8.7% | – |
| RIVN Rivian | $12.43 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.73% | -36.9% | $17.9B |
| SHG Shinhan Financial | $69.81 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.26% | +30.2% | $33.1B |
| SHOP Shopify | $173.48 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.41% | +7.8% | $221.7B |
| SMCI Supermicro | $32.47 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.15% | +10.9% | $21.1B |
| SNOW Snowflake | $319.61 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.35% | +45.7% | $111.3B |
| SNPS Synopsys | $447.62 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.53% | -4.7% | $87.1B |
| SOFI SoFi | $14.68 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +2.66% | -43.9% | $18.5B |
| TSLA Tesla | $373.71 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.54% | -16.9% | $1.5T |
| TSM TSMC | $425.08 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.16% | +39.9% | $2.2T |
| UBER Uber | $68.94 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -1.46% | -15.6% | $142.9B |
| UNH UnitedHealth | $419.26 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +3.04% | +27.0% | $365.2B |
| UTHR United Therapeutics | $553.88 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +1.98% | +13.7% | $23.3B |
| V Visa | $406.57 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.91% | +15.9% | $719.9B |
| WFC Wells Fargo | $82.20 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | +0.49% | -11.8% | $247.4B |
| WMT Walmart | $117.85 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.72% | +5.8% | $941.7B |
| XOM ExxonMobil | $177.86 as of 4:00 PM ET Tue 20 Oct | -0.24% | +47.8% | $733.1B |
The daily filings brief
Before the US open: the movers, the SEC filings and the earnings that matter. Free, one short email per US trading day.
We only use your email to send the brief.