No 8-Ks filed yet today (Wednesday, Oct 21, 2026) by listed companies, as of 3:05 AM ET. Most 8-Ks arrive from 6:00 AM ET and after 4:00 PM ET.
Most recent session: 83 8-K filings on Tuesday, Oct 20, 2026
| Time (ET) | Company | Form | Items | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 5:31 PM ET | ASBP Aspire-Lakewood Holdings, Inc. | 8-K/A | 1.01 material agreement; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:29 PM ET | DFH Dream Finders Homes, Inc. | 8-K | 2.01 completed an acquisition or sale; 3.02 sold unregistered shares; 7.01 Regulation FD disclosure; 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:28 PM ET | SEGG Sports Entertainment Gaming Global Corp | 8-K | 3.01; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:25 PM ET | JEF Jefferies Financial Group Inc. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:25 PM ET | XTIA XTI Aerospace, Inc. | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:24 PM ET | CB Chubb Ltd | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:21 PM ET | DV DoubleVerify Holdings, Inc. | 8-K | 8.01 other events | SEC EDGAR |
| 5:12 PM ET | HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 8-K | 5.02 director or officer change; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:10 PM ET | ESGH ESG Inc. | 8-K | 1.01 material agreement; 5.02 director or officer change; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:09 PM ET | ALK ALASKA AIR GROUP, INC. | 8-K | 2.02 results of operations; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:06 PM ET | LNZA LanzaTech Global, Inc. | 8-K | 1.01 material agreement; 2.03 new financial obligation; 3.02 sold unregistered shares; 8.01 other events | SEC EDGAR |
| 5:04 PM ET | SRZN Surrozen, Inc./DE | 8-K | 2.02 results of operations; 3.02 sold unregistered shares; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:04 PM ET | CBRE CBRE GROUP, INC. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:04 PM ET | AEHR AEHR TEST SYSTEMS | 8-K | 5.07 shareholder vote results | SEC EDGAR |
| 5:01 PM ET | SVIA Silvia, Inc. | 8-K | 5.02 director or officer change; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:01 PM ET | SJT SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:00 PM ET | TGL TREASURE GLOBAL INC | 8-K | 1.01 material agreement; 3.02 sold unregistered shares; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:00 PM ET | NPB NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 8-K | 2.02 results of operations; 2.05; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:00 PM ET | HGTXU HUGOTON ROYALTY TRUST | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:00 PM ET | NCPL Netcapital Inc. | 8-K | 1.01 material agreement; 2.03 new financial obligation; 3.02 sold unregistered shares; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:00 PM ET | DUOT DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:00 PM ET | NEXM NexMetals Mining Corp. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 5:00 PM ET | EVC ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | 8-K | 5.02 director or officer change; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:57 PM ET | IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. | 8-K | 5.02 director or officer change; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:53 PM ET | HOST Host Digital Inc. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:50 PM ET | QSEA Quartzsea Acquisition Corp | 8-K | 8.01 other events | SEC EDGAR |
| 4:47 PM ET | APO Apollo Global Management, Inc. | 8-K | 5.02 director or officer change; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:45 PM ET | SHFS SHF Holdings, Inc. | 8-K | 3.01; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:44 PM ET | SMCI Super Micro Computer, Inc. | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:41 PM ET | AMAL Amalgamated Financial Corp. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:38 PM ET | INDP Indaptus Therapeutics, Inc. | 8-K | 8.01 other events | SEC EDGAR |
| 4:35 PM ET | IMO IMPERIAL OIL LTD | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:30 PM ET | LFCR LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\ | 8-K | 8.01 other events | SEC EDGAR |
| 4:30 PM ET | CNXU Conexeu Sciences Inc. | 8-K | 3.02 sold unregistered shares; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:30 PM ET | WFRD Weatherford International plc | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:30 PM ET | GPUS Hyperscale Data, Inc. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:30 PM ET | ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 8-K | 5.02 director or officer change | SEC EDGAR |
| 4:30 PM ET | ASPC ASPAC III Acquisition Corp. | 8-K | 5.03 bylaw or fiscal-year change; 5.07 shareholder vote results; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:27 PM ET | CE Celanese Corp | 8-K/A | 5.02 director or officer change | SEC EDGAR |
| 4:26 PM ET | NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:25 PM ET | IPAR INTERPARFUMS INC | 8-K | 2.02 results of operations; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:24 PM ET | ARR Armour Residential REIT, Inc. | 8-K | 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:20 PM ET | LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 8-K | 5.02 director or officer change | SEC EDGAR |
| 4:20 PM ET | MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 8-K | 2.02 results of operations; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:18 PM ET | NTRS NORTHERN TRUST CORP | 8-K | 5.02 director or officer change; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:18 PM ET | CNP CENTERPOINT ENERGY INC | 8-K | 1.01 material agreement; 2.03 new financial obligation; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:17 PM ET | BWB Bridgewater Bancshares Inc | 8-K | 2.02 results of operations; 7.01 Regulation FD disclosure; 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:17 PM ET | LRN Stride, Inc. | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:16 PM ET | NIC NICOLET BANKSHARES INC | 8-K | 2.02 results of operations; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:16 PM ET | AVXL ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | 8-K | 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:15 PM ET | NP Neptune Insurance Holdings Inc. | 8-K | 2.02 results of operations; 5.02 director or officer change; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:15 PM ET | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 8-K | 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:15 PM ET | PURE PURE BIOSCIENCE, INC. | 8-K | 1.01 material agreement; 3.02 sold unregistered shares; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:15 PM ET | ONIT ONITY GROUP INC. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:15 PM ET | SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 8-K | 5.02 director or officer change | SEC EDGAR |
| 4:12 PM ET | PEGA PEGASYSTEMS INC | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:10 PM ET | EMN EASTMAN CHEMICAL CO | 8-K | 5.03 bylaw or fiscal-year change; 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:10 PM ET | STT STATE STREET CORP | 8-K | 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:10 PM ET | ZPTA Zapata Quantum, Inc. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:09 PM ET | VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | 8-K | 5.02 director or officer change | SEC EDGAR |
| 4:08 PM ET | VOC VOC Energy Trust | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:08 PM ET | CSBB CSB Bancorp, Inc. | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:06 PM ET | COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:06 PM ET | WHR WHIRLPOOL CORP /DE/ | 8-K | 5.02 director or officer change; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:06 PM ET | BHM Bluerock Homes Trust, Inc. | 8-K | 2.01 completed an acquisition or sale; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:06 PM ET | TPST Tempest Therapeutics, Inc. | 8-K | 5.07 shareholder vote results; 8.01 other events | SEC EDGAR |
| 4:05 PM ET | QCRH QCR HOLDINGS INC | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:05 PM ET | ADC AGREE REALTY CORP | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:05 PM ET | UPST Upstart Holdings, Inc. | 8-K | 1.01 material agreement; 2.03 new financial obligation | SEC EDGAR |
| 4:05 PM ET | MWYN Marwynn Holdings, Inc. | 8-K | 1.01 material agreement; 3.02 sold unregistered shares; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:05 PM ET | ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:05 PM ET | TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. | 8-K | 1.01 material agreement; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:04 PM ET | EWBC EAST WEST BANCORP INC | 8-K | 2.02 results of operations; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:03 PM ET | OPAL OPAL Fuels Inc. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:01 PM ET | NFLX NETFLIX INC | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:01 PM ET | BFC Bank First Corp | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:01 PM ET | HWC HANCOCK WHITNEY CORP | 8-K | 2.02 results of operations; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:01 PM ET | PLAG Planet Green Holdings Corp. | 8-K | 8.01 other events; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:01 PM ET | MTR MESA ROYALTY TRUST/TX | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:00 PM ET | SPCX SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 8-K | 2.02 results of operations; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:00 PM ET | PLUR Pluri Inc. | 8-K | 1.01 material agreement; 3.02 sold unregistered shares; 9.01 | SEC EDGAR |
| 4:00 PM ET | UAL United Airlines Holdings, Inc. | 8-K | 2.02 results of operations; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
| 3:54 PM ET | FISN DEEP FISSION, INC. | 8-K | 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 | SEC EDGAR |
Source: SEC EDGAR "latest filings" feed (Form 8-K and 8-K/A), refreshed every 15 minutes; tickers from SEC's company_tickers list (only listed companies are shown). More: 8-K filings · Earnings this week · Movers today · News