Quick answer
Insiders filed 4 Form 4 reports showing 42 open-market purchases of Agora, Inc. (API) worth $1.59M between 2026-09-16 and 2026-10-14.
Purchases (Form 4, code P)
| Date | Insider | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Zhao Bin | 9,757 | $4.30 | $41,909 |
| 2026-10-14 | Zhao Bin | 9,757 | $4.30 | $41,909 |
| 2026-10-13 | Zhao Bin | 5,438 | $4.20 | $22,866 |
| 2026-10-13 | Zhao Bin | 5,438 | $4.20 | $22,866 |
| 2026-10-12 | Zhao Bin | 8,937 | $4.11 | $36,746 |
| 2026-10-12 | Zhao Bin | 8,937 | $4.11 | $36,746 |
| 2026-10-09 | Zhao Bin | 5,301 | $4.08 | $21,617 |
| 2026-10-09 | Zhao Bin | 5,301 | $4.08 | $21,617 |
| 2026-10-08 | Zhao Bin | 9,956 | $4.06 | $40,439 |
| 2026-10-08 | Zhao Bin | 9,956 | $4.06 | $40,439 |
| 2026-10-07 | Zhao Bin | 9,837 | $4.13 | $40,623 |
| 2026-10-07 | Zhao Bin | 9,837 | $4.13 | $40,623 |
| 2026-10-06 | Zhao Bin | 9,773 | $4.19 | $40,981 |
| 2026-10-06 | Zhao Bin | 9,773 | $4.19 | $40,981 |
| 2026-10-05 | Zhao Bin | 9,713 | $4.18 | $40,563 |
| 2026-10-05 | Zhao Bin | 9,713 | $4.18 | $40,563 |
| 2026-10-02 | Zhao Bin | 9,065 | $4.11 | $37,279 |
| 2026-10-02 | Zhao Bin | 9,065 | $4.11 | $37,279 |
| 2026-10-01 | Zhao Bin | 9,300 | $4.13 | $38,416 |
| 2026-10-01 | Zhao Bin | 9,300 | $4.13 | $38,416 |
| 2026-09-30 | Zhao Bin | 9,633 | $4.18 | $40,292 |
| 2026-09-30 | Zhao Bin | 9,633 | $4.18 | $40,292 |
| 2026-09-29 | Zhao Bin | 9,364 | $4.15 | $38,819 |
| 2026-09-29 | Zhao Bin | 9,364 | $4.15 | $38,819 |
| 2026-09-28 | Zhao Bin | 9,804 | $4.14 | $40,622 |
| 2026-09-28 | Zhao Bin | 9,804 | $4.14 | $40,622 |
| 2026-09-25 | Zhao Bin | 9,525 | $4.22 | $40,168 |
| 2026-09-25 | Zhao Bin | 9,525 | $4.22 | $40,168 |
| 2026-09-24 | Zhao Bin | 9,217 | $4.32 | $39,817 |
| 2026-09-24 | Zhao Bin | 9,217 | $4.32 | $39,817 |
| 2026-09-23 | Zhao Bin | 9,834 | $4.33 | $42,592 |
| 2026-09-23 | Zhao Bin | 9,834 | $4.33 | $42,592 |
| 2026-09-22 | Zhao Bin | 9,924 | $4.33 | $42,991 |
| 2026-09-22 | Zhao Bin | 9,924 | $4.33 | $42,991 |
| 2026-09-21 | Zhao Bin | 7,447 | $4.20 | $31,297 |
| 2026-09-21 | Zhao Bin | 7,447 | $4.20 | $31,297 |
| 2026-09-18 | Zhao Bin | 6,000 | $4.03 | $24,164 |
| 2026-09-18 | Zhao Bin | 6,000 | $4.03 | $24,164 |
| 2026-09-17 | Zhao Bin | 9,133 | $4.06 | $37,053 |
| 2026-09-17 | Zhao Bin | 9,133 | $4.06 | $37,053 |
| 2026-09-16 | Zhao Bin | 14,559 | $3.98 | $58,013 |
| 2026-09-16 | Zhao Bin | 14,559 | $3.98 | $58,013 |
SEC sources
Updated 2026-10-15. Source: SEC EDGAR filings (linked above). Data only. Not investment advice, no buy/sell recommendation.