Quick answer
Insiders filed 8 Form 4 reports showing 18 open-market purchases of Bluerock Private Real Estate Fund (BPRE) worth $28.05M between 2026-10-06 and 2026-10-14.
Purchases (Form 4, code P)
| Date | Insider | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Ruddy Jordan B. | 3,520 | $12.59 | $44,317 |
| 2026-10-14 | Ruddy Jordan B. | 3,520 | $12.59 | $44,317 |
| 2026-10-14 | KAMFAR RAMIN | 157,661 | $12.63 | $1.99M |
| 2026-10-14 | KAMFAR RAMIN | 157,661 | $12.63 | $1.99M |
| 2026-10-13 | MacDonald Ryan S | 120 | $12.80 | $1,536 |
| 2026-10-13 | MacDonald Ryan S | 120 | $12.80 | $1,536 |
| 2026-10-13 | KAMFAR RAMIN | 110,964 | $12.85 | $1.43M |
| 2026-10-13 | KAMFAR RAMIN | 110,964 | $12.85 | $1.43M |
| 2026-10-12 | KAMFAR RAMIN | 158,984 | $12.96 | $2.06M |
| 2026-10-12 | KAMFAR RAMIN | 158,984 | $12.96 | $2.06M |
| 2026-10-09 | KAMFAR RAMIN | 171,094 | $13.17 | $2.25M |
| 2026-10-09 | KAMFAR RAMIN | 171,094 | $13.17 | $2.25M |
| 2026-10-08 | KAMFAR RAMIN | 150,937 | $13.05 | $1.97M |
| 2026-10-08 | KAMFAR RAMIN | 150,937 | $13.05 | $1.97M |
| 2026-10-07 | KAMFAR RAMIN | 186,612 | $12.99 | $2.42M |
| 2026-10-07 | KAMFAR RAMIN | 186,612 | $12.99 | $2.42M |
| 2026-10-06 | KAMFAR RAMIN | 142,420 | $13.02 | $1.85M |
| 2026-10-06 | KAMFAR RAMIN | 142,420 | $13.02 | $1.85M |
SEC sources
- 0001398344-26-018110
- 0001398344-26-018199
- 0001398344-26-018110
- 0001398344-26-018199
- 0001398344-26-018255
- 0001398344-26-018261
- 0001398344-26-018255
- 0001398344-26-018261
Updated 2026-10-15. Source: SEC EDGAR filings (linked above). Data only. Not investment advice, no buy/sell recommendation.