Quick answer
Insiders filed 10 Form 4 reports showing 50 open-market purchases of JEWETT CAMERON TRADING CO LTD (JCTC) worth $245,463 between 2026-10-08 and 2026-10-15.
Purchases (Form 4, code P)
| Date | Insider | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | AJB Investment Fund II, LP | 2,782 | $2.90 | $8,082 |
| 2026-10-15 | AJB Investment Fund II, LP | 2,782 | $2.90 | $8,082 |
| 2026-10-15 | AJB Investment Fund II, LP | 2,782 | $2.90 | $8,082 |
| 2026-10-15 | AJB Investment Fund II, LP | 2,782 | $2.90 | $8,082 |
| 2026-10-15 | AJB Investment Fund II, LP | 2,782 | $2.90 | $8,082 |
| 2026-10-14 | AJB Investment Fund II, LP | 973 | $2.90 | $2,827 |
| 2026-10-14 | AJB Investment Fund II, LP | 973 | $2.90 | $2,827 |
| 2026-10-14 | AJB Investment Fund II, LP | 973 | $2.90 | $2,827 |
| 2026-10-14 | AJB Investment Fund II, LP | 973 | $2.90 | $2,827 |
| 2026-10-14 | AJB Investment Fund II, LP | 973 | $2.90 | $2,827 |
| 2026-10-13 | AJB Investment Fund II, LP | 883 | $2.90 | $2,565 |
| 2026-10-13 | AJB Investment Fund II, LP | 883 | $2.90 | $2,565 |
| 2026-10-13 | AJB Investment Fund II, LP | 883 | $2.90 | $2,565 |
| 2026-10-13 | AJB Investment Fund II, LP | 883 | $2.90 | $2,565 |
| 2026-10-13 | AJB Investment Fund II, LP | 883 | $2.90 | $2,565 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 776 | $2.90 | $2,254 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 776 | $2.90 | $2,254 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 776 | $2.90 | $2,254 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 776 | $2.90 | $2,254 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 5,000 | $2.90 | $14,525 |
| 2026-10-12 | AJB Investment Fund II, LP | 776 | $2.90 | $2,254 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 826 | $2.90 | $2,400 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 208 | $2.92 | $606 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 826 | $2.90 | $2,400 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 208 | $2.92 | $606 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 826 | $2.90 | $2,400 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 208 | $2.92 | $606 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 826 | $2.90 | $2,400 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 208 | $2.92 | $606 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 826 | $2.90 | $2,400 |
| 2026-10-09 | AJB Investment Fund II, LP | 208 | $2.92 | $606 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 24 | $2.93 | $70 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 425 | $2.92 | $1,239 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 24 | $2.93 | $70 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 425 | $2.92 | $1,239 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 24 | $2.93 | $70 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 425 | $2.92 | $1,239 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 24 | $2.93 | $70 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 425 | $2.92 | $1,239 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 24 | $2.93 | $70 |
| 2026-10-08 | AJB Investment Fund II, LP | 425 | $2.92 | $1,239 |
SEC sources
- 0001536588-26-000040
- 0001536588-26-000041
- 0001536588-26-000040
- 0001536588-26-000041
- 0001536588-26-000040
- 0001536588-26-000041
- 0001536588-26-000040
- 0001536588-26-000041
- 0001536588-26-000040
- 0001536588-26-000041
Updated 2026-10-15. Source: SEC EDGAR filings (linked above). Data only. Not investment advice, no buy/sell recommendation.