Quick answer
Insiders filed 8 Form 4 reports showing 16 open-market purchases of Gold.com, Inc. (GOLD) worth $15.93M between 2026-10-07 and 2026-10-14.
Purchases (Form 4, code P)
| Date | Insider | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 25,200 | $39.63 | $998,747 |
| 2026-10-14 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 25,200 | $39.63 | $998,747 |
| 2026-10-14 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 25,200 | $39.63 | $998,747 |
| 2026-10-14 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 25,200 | $39.63 | $998,747 |
| 2026-10-13 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 42,682 | $39.92 | $1.70M |
| 2026-10-13 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 42,682 | $39.92 | $1.70M |
| 2026-10-13 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 42,682 | $39.92 | $1.70M |
| 2026-10-13 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 42,682 | $39.92 | $1.70M |
| 2026-10-12 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 31,088 | $39.87 | $1.24M |
| 2026-10-12 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 31,088 | $39.87 | $1.24M |
| 2026-10-12 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 31,088 | $39.87 | $1.24M |
| 2026-10-12 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 31,088 | $39.87 | $1.24M |
| 2026-10-07 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 1,030 | $39.96 | $41,159 |
| 2026-10-07 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 1,030 | $39.96 | $41,159 |
| 2026-10-07 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 1,030 | $39.96 | $41,159 |
| 2026-10-07 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 1,030 | $39.96 | $41,159 |
SEC sources
- 0001104659-26-115328
- 0001104659-26-116094
- 0001104659-26-115328
- 0001104659-26-116094
- 0001104659-26-115328
- 0001104659-26-116094
- 0001104659-26-115328
- 0001104659-26-116094
Updated 2026-10-15. Source: SEC EDGAR filings (linked above). Data only. Not investment advice, no buy/sell recommendation.