Quick answer
Insiders filed 2 Form 4 reports showing 12 open-market purchases of BANK BRADESCO (BBD) worth $64.08M on 2026-09-01.
Purchases (Form 4, code P)
| Date | Insider | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 2,200 | $17.32 | $38,104 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 26,300 | $17.30 | $454,990 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 27,700 | $17.36 | $480,872 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 34,700 | $17.35 | $602,045 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 56,100 | $17.33 | $972,213 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 1,698,000 | $17.37 | $29.49M |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 2,200 | $17.32 | $38,104 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 26,300 | $17.30 | $454,990 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 27,700 | $17.36 | $480,872 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 34,700 | $17.35 | $602,045 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 56,100 | $17.33 | $972,213 |
| 2026-09-01 | Alvarez Rubens Aguiar | 1,698,000 | $17.37 | $29.49M |
SEC sources
Updated 2026-10-09. Source: SEC EDGAR filings (linked above). Data only. Not investment advice, no buy/sell recommendation.